HARGA KENDARAAN TOYOTA 2022
WILAYAH : BOGOR
HARGA KENDARAAN TOYOTA
REGULAR ORDER
WILAYAH : BOGOR
Per 13 Januari 2022
TYPE | ON THE ROAD | |
VIOS G CVT | NSP15GA/T10 | 319,800,000 |
TYPE | ON THE ROAD | |
ALTIS G A/T (Non Premium Color) | ZE211GA/T02 | 438,950,000 |
ALTIS G A/T (Premium Color) | ZE211GA/T03 | 441,550,000 |
ALTIS V A/T (Non Premium Color) | ZE211VA/T04 | 458,100,000 |
ALTIS V A/T (Premium Color) | ZE211VA/T05 | 460,700,000 |
ALTIS HYBRID A/T (Non Premium Color) | ZE211LA/T02 | 506,700,000 |
TYPE | ON THE ROAD | |
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID A/T (Non Premium Color) | ZVG10A/T01 | 509,420,000 |
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID A/T (Premium Color) | ZVG10A/T02 | 512,320,000 |
TYPE | ON THE ROAD | |
CAMRY 2.5 V A/T (Non Premium Color) | AX70VA/T00 | 658,550,000 |
CAMRY 2.5 V A/T (Premium Color) | AX70VA/T01 | 661,550,000 |
CAMRY 2.5 L A/T HYBRID (Non Premium Color) | AV71LA/T00 | 792,050,000 |
CAMRY 2.5 L A/T HYBRID (Premium Color) | AV71LA/T01 | 795,050,000 |
TYPE | ON THE ROAD | |
AGYA 1.2 G M/T STD | B101GM/T10 | 154,050,000 |
AGYA 1.2 G M/T GR SPORT | B101GM/T31 | 156,850,000 |
AGYA 1.2 G A/T GR SPORT | B101GA/T31 | 174,550,000 |
TYPE | ON THE ROAD | |
YARIS 1.5 S M/T GR SPORT 3 Airbags | NSR15SM/TTRD41 | 305,400,000 |
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 3 Airbags | NSR15SA/TTRD41 | 317,400,000 |
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 7 Airbags | NSR15SA/TTRD40 | 322,700,000 |
TYPE | ON THE ROAD | |
CALYA 1.2 E MT STD | B40EM/T11B | 147,600,000 |
CALYA 1.2 E MT | B40EM/T10B | 150,400,000 |
CALYA 1.2 G MT | B40GM/T10B | 156,000,000 |
CALYA 1.2 G AT | B40GA/T10B | 168,000,000 |
CALYA 1.2 E MT STD LUX | B40EM/T11 | 150,885,000 |
CALYA 1.2 E MT LUX | B40EM/T10 | 153,685,000 |
CALYA 1.2 G MT LUX | B40GM/T10 | 159,285,000 |
CALYA 1.2 G AT LUX | B40GA/T10 | 171,285,000 |
TYPE | ON THE ROAD | |
AVANZA 1.5 G M/T | W01GM/T00 | 254,850,000 |
AVANZA 1.5 G CVT | W01GA/T00 | 269,350,000 |
AVANZA 1.5 G CVT TSS | W01GA/T01 | 295,050,000 |
TYPE | ON THE ROAD | |
VELOZ 1.5 M/T (Non Premium Color) | W01VM/T00 | 280,350,000 |
VELOZ 1.5 M/T (Premium Color) | W01VM/T01 | 281,850,000 |
VELOZ 1.5 Q CVT (Non Premium Color) | W01QVA/T00 | 303,150,000 |
VELOZ 1.5 Q CVT (Premium Color) | W01QVA/T02 | 304,650,000 |
VELOZ 1.5 Q CVT TSS (Non Premium Color) | W01QVA/T01 | 325,050,000 |
VELOZ 1.5 Q CVT TSS (Premium Color) | W01QVA/T03 | 326,550,000 |
TYPE | ON THE ROAD | |
KIJANG INNOVA 2.0 G M/T BSN | TGN40GM/T30X | 358,250,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 G A/T BSN | TGN40GA/T30X | 378,950,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V A/T BSN | TGN40VA/T42X | 428,850,000 |
KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DSL | GUN14GM/T00X | 378,650,000 |
KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DSL | GUN14GA/T00X | 399,850,000 |
KIJANG INNOVA 2.4 V A/T DSL | GUN14VA/T00X | 450,850,000 |
INNOVA VENTURER 2.4 A/T DSL | GUN14QA/T01X | 505,500,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 G M/T BSN LUX | TGN40GM/T30Y | 363,050,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 G A/T BSN LUX | TGN40GA/T30Y | 383,750,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V A/T BSN LUX | TGN40VA/T42Y | 435,005,000 |
KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DSL LUX | GUN14GM/T00Y | 383,450,000 |
KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DSL LUX | GUN14GA/T00Y | 404,650,000 |
KIJANG INNOVA 2.4 V A/T DSL LUX | GUN14VA/T00Y | 457,005,000 |
INNOVA VENTURER 2.4 A/T DSL LUX | GUN14QA/T01Y | 506,506,500 |
TYPE | ON THE ROAD | |
VOXY 2.0 A/T | ZRR80A/T11 | 516,550,000 |
VOXY 2.0 A/T | ZRR80A/T12 | 519,550,000 |
TYPE | ON THE ROAD | |
VELLFIRE 2.5 G A/T | VER30GA/T00 | 1,311,070,000 |
TYPE | ON THE ROAD | |
ALPHARD 2.5 G A/T (Non Premium Color) | AL30GA/T30 | 1,294,720,000 |
ALPHARD 2.5 G A/T (Premium Color) | AL30GA/T31 | 1,297,820,000 |
TYPE | ON THE ROAD | |
RAIZE 1.2 G CVT ONE TONE | A251GA/T00S | 241,550,000 |
RAIZE 1.0T G M/T ONE TONE | A250GM/T00S | 245,950,000 |
RAIZE 1.0T G CVT ONE TONE | A250GA/T00S | 260,750,000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT ONE TONE | A250SA/T10S | 273,950,000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TWO TONE | A250SA/T11D | 276,550,000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TSS ONE TONE | A250SA/T12S | 295,450,000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TSS TWO TONE | A250SA/T13D | 298,050,000 |
TYPE | ON THE ROAD | |
RUSH 1.5 G M/T | F80GM/T20B | 280,450,000 |
RUSH 1.5 G A/T | F80GA/T20B | 291,250,000 |
RUSH 1.5 S M/T GR SPORT | F80SM/T30B | 292,850,000 |
RUSH 1.5 S A/T GR SPORT | F80SA/T30B | 303,550,000 |
RUSH 1.5 G M/T LUX | F80GM/T20 | 283,030,000 |
RUSH 1.5 G A/T LUX | F80GA/T20 | 293,830,000 |
RUSH 1.5 S M/T LUX GR SPORT | F80SM/T30 | 295,430,000 |
RUSH 1.5 S A/T LUX GR SPORT | F80SA/T30 | 306,130,000 |
TYPE | ON THE ROAD | |
FORTUNER 2.4 VRZ 4X2 A/T DSL | GUN16VRZA/T10X | 573,950,000 |
FORTUNER 2.4 G 4X4 A/T DSL | GUN15GA/T10X | 568,800,000 |
FORTUNER 2.4 VRZ 4X4 A/T DSL | GUN15VRZA/T10X | 633,900,000 |
FORTUNER 2.4 VRZ 4X2 A/T DSL GR SPORT | GUN16VRZA/T21X | 590,850,000 |
FORTUNER 2.4 VRZ 4X2 A/T DSL LUX | GUN16VRZA/T10Y | 577,700,000 |
FORTUNER 2.4 G 4X4 A/T DSL LUX | GUN15GA/T10Y | 572,550,000 |
FORTUNER 2.4 VRZ 4X4 A/T DSL LUX | GUN15VRZA/T10Y | 637,650,000 |
FORTUNER 2.4 VRZ 4X2 A/T DSL LUX GR SPORT | GUN16VRZA/T21Y | 594,600,000 |
FORTUNER 2.8 VRZ 4×2 A/T | GUN166VRZA/T00 | 581,500,000 |
FORTUNER 2.8 VRZ GR-S 4×2 A/T | GUN166VRZA/T01 | 598,600,000 |
TYPE | ON THE ROAD | |
LAND CRUISER 300 VX-R 4×4 A/T (Non Premium Color) | FJA300VXA/T02 | 2,325,300,000 |
LAND CRUISER 300 VX-R 4×4 A/T (Premium Color) | FJA300VXA/T03 | 2,328,100,000 |
LAND CRUISER 300 GR-S 4×4 A/T (Non Premium Color) | FJA300GRA/T02 | 2,374,600,000 |
LAND CRUISER 300 GR-S 4×4 A/T (Premium Color) | FJA300GRA/T03 | 2,377,500,000 |
LAND CRUISER 300 GR-S 4×4 A/T (Non Premium Color) | FJA300GRA/T06 | 2,374,600,000 |
LAND CRUISER 300 GR-S 4×4 A/T (Premium Color) | FJA300GRA/T07 | 2,377,500,000 |
TYPE | ON THE ROAD | |
C-HR 1.8 HV A/T SINGLE TONE | ZYX10A/T15S | 566,100,000 |
C-HR 1.8 HV A/T DUAL TONE | ZYX10A/T16D | 564,600,000 |
TYPE | ON THE ROAD | |
HILUX SINGLE CABIN 2.0 M/T | TGN10SCM/T00 | 257,480,000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL M/T | GUN12SCM/T00 | 276,530,000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL 4×4 M/T | GUN25SCM/T10 | 367,330,000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E (4X4) DSL M/T | GUN25DCEM/T10 | 411,680,000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G (4X4) DSL M/T | GUN25DCGM/T00 | 442,880,000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 V (4×4) DSL A/T | GUN25DCVA/T10 | 489,230,000 |
TYPE | ON THE ROAD | |
HI ACE COMMUTER M/T | KD22M/T16COMM | 512,850,000 |
HI ACE PREMIO 2.8 M/T | GD32M/T | 600,250,000 |
TYPE | ON THE ROAD | |
DYNA 110 ST 4X2 M/T | WU30ST10S | 330,100,000 |
DYNA 130 HT HI-GEAR 4X2 M/T | WU34HT21S | 397,200,000 |
DYNA 130 HT EXTREME HI-GEAR 4X2 M/T | WU34HT22S | 399,700,000 |
DYNA 130 HT 4X2 M/T | WU34HT20S | 394,600,000 |
DYNA 130 HT HI-GEAR 4X2 M/T (PTO) | WU34HT2B | 401,200,000 |
HARGA KENDARAAN TOYOTA
SPOT ORDER
WILAYAH : BOGOR
Per 13 Januari 2022
TYPE | ON THE ROAD | |
VIOS E M/T | NSP15EM/T10 | 288,100,000 |
VIOS G M/T | NSP15GM/T10 | 305,300,000 |
TYPE | ON THE ROAD | |
AGYA 1.2 G A/T STD | B101GA/T10 | 168,650,000 |
TYPE | ON THE ROAD | |
YARIS 1.5 G CVT 3 Airbags | NSR15GA/T21 | 293,900,000 |
TYPE | ON THE ROAD | |
AVANZA 1.3 E M/T | W00EM/T00 | 229,950,000 |
AVANZA 1.3 E CVT | W00EA/T00 | 244,550,000 |
TYPE | ON THE ROAD | |
VELOZ 1.5 CVT (Non Premium Color) | W01VA/T00 | 295,800,000 |
VELOZ 1.5 CVT (Premium Color) | W01VA/T01 | 297,300,000 |
TYPE | ON THE ROAD | |
TRANSMOVER 1.3 M/T | F53TM/T24A | 189,400,000 |
TYPE | ON THE ROAD | |
SIENTA 1.5 V CVT | NSP70VA/T17 | 314,150,000 |
SIENTA 1.5 Q CVT | NSP70QA/T17 | 335,550,000 |
NEW SIENTA 1.5 V CVT WELCAB DISABILITY | NSP70VA/T18 | 403,150,000 |
TYPE | ON THE ROAD | |
KIJANG INNOVA 2.0 G A/T BSN LUXURY | TGN40GA/T31X | 385,350,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V M/T BSN | TGN40VM/T42X | 408,550,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V A/T BSN LUXURY | TGN40VA/T43X | 435,250,000 |
INNOVA VENTURER 2.0 A/T BSN | TGN40QA/T32X | 485,900,000 |
KIJANG INNOVA 2.4 V M/T DSL | GUN14VM/T00X | 431,150,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 G A/T BSN LUXURY PLUS | TGN40GA/T31Y | 390,150,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V M/T BSN LUX | TGN40VM/T42Y | 414,705,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V A/T BSN LUXURY PLUS | TGN40VA/T43Y | 441,405,000 |
INNOVA VENTURER 2.0 A/T BSN LUX | TGN40QA/T32Y | 486,906,500 |
KIJANG INNOVA 2.4 V M/T DSL LUX | GUN14VM/T00Y | 437,305,000 |
TYPE | ON THE ROAD | |
VELLFIRE 2.5 G A/T | VER30GA/T01 | 1,314,170,000 |
TYPE | ON THE ROAD | |
ALPHARD 2.5 X A/T | AL30XA/T30 | 1,142,220,000 |
ALPHARD 3.5 Q A/T | AL30QA/T20 | 1,563,720,000 |
TYPE | ON THE ROAD | |
RAIZE 1.2 G M/T ONE TONE | A251GM/T00S | 226,750,000 |
RAIZE 1.0T G M/T TWO TONE | A250GM/T01D | 248,550,000 |
RAIZE 1.0T G CVT TWO TONE | A250GA/T01D | 263,350,000 |
TYPE | ON THE ROAD | |
FORTUNER 2.4 G 4X2 M/T DSL | GUN16GM/T10X | 525,550,000 |
FORTUNER 2.4 G 4X2 A/T DSL | GUN16GA/T10X | 543,150,000 |
FORTUNER 2.7 SRZ 4X2 A/T BSN GR SPORT | TGN16SRZA/T21X | 565,210,000 |
FORTUNER 2.4 G 4X2 M/T DSL LUX | GUN16GM/T10Y | 529,300,000 |
FORTUNER 2.4 G 4X2 A/T DSL LUX | GUN16GA/T10Y | 546,900,000 |
FORTUNER 2.7 SRZ 4X2 A/T BSN LUX GR SPORT | TGN16SRZA/T21Y | 568,960,000 |
FORTUNER 2.8 VRZ GR-S 4×4 A/T | GUN156VRZA/T01 | 684,600,000 |
TYPE | ON THE ROAD | |
TOYOTA SUPRA 3.0L A/T | DB02A/T00 | 2,036,250,000 |
TYPE | ON THE ROAD | |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E-RTS (4X4) DSL M/T | GUN25DCEM/T11 | 420,480,000 |
TYPE | ON THE ROAD | |
DYNA 110 ST LONG 4X2 M/T | WU34ST10S | 338,700,000 |
DYNA 110 ST BUS 4X2 M/T | WU30ST10BS | 336,300,000 |
DYNA 110 ST BUS LONG 4X2 M/T | WU34ST11S | 348,200,000 |
DYNA 110 FT 4X2 M/T | WU34FT10S | 368,700,000 |
DYNA 110 FT LONG 4X2 M/T | WU35FT10S | 379,700,000 |
DYNA 110 ET 4X2 M/T | WU34ET10S | 375,300,000 |
DYNA 130 XT 4X2 M/T | WU34XT10S | 389,700,000 |
DYNA 130 XT LONG 4X2 M/T | WU35XT10S | 399,900,000 |
DYNA 130 XT LONG HI-GEAR 4X2 M/T | WU35XT11S | 400,400,000 |
DYNA 130 XT BUS LONG 4X2 M/T | WU35XT12S | 390,600,000 |
DYNA 130 HT EKSPEDISI 4X2 M/T | WU34HTE00S | 396,400,000 |
DYNA 130 HT LONG EKSPEDISI 4X2 M/T | WU35HTE00S | 407,000,000 |
DYNA 130 HT LONG EKSPEDISI HI-GEAR 4X2 M/T | WU35HTE01S | 407,500,000 |
DYNA 130 HT OFF ROAD HI-GEAR 4X2 M/T | WU34HT23S | 419,700,000 |
DYNA 130 HT 4X2 M/T (PTO) | WU34HT2A | 398,600,000 |
Note :
- Harga sewaktu-waktu dapat berubah.
- Hilux, Dyna, Hi Ace sudah termasuk Keur.
- Harga tidak termasuk PilNop